Услуги клининговой компании НОВА
Цены на клининговые услуги в Краснодаре
Уборка квартиры по типу и площади
7 позиций · от 3 950 ₽
Минимальная стоимость по типу квартиры, в шапке — цена за квадратный метр.
| Тип квартиры | Поддерживающаяот 60 ₽/м² · выезд от 2,5 ч | Генеральнаяот 120 ₽/м² · выезд от 4 ч | После ремонтаот 170 ₽/м² · выезд от 5 ч | Срочнаяот 145 ₽/м² · выезд в течение 2 часов |
|---|---|---|---|---|
| Студия, до 30 м² | от 3 950 ₽ | от 4 900 ₽ | от 5 300 ₽ | от 4 650 ₽ |
| 1-комнатная, 31–45 м² | от 3 950 ₽ | от 4 900 ₽ | от 5 300 ₽ | от 5 650 ₽ |
| 2-комнатная, 46–60 м² | от 3 950 ₽ | от 6 600 ₽ | от 8 550 ₽ | от 8 050 ₽ |
| 3-комнатная, 61–80 м² | от 5 300 ₽ | от 9 300 ₽ | от 12 800 ₽ | от 11 300 ₽ |
| 4-комнатная, 81–100 м² | от 6 600 ₽ | от 12 300 ₽ | от 17 100 ₽ | от 14 500 ₽ |
| 5+ комнат, 101–120 м² | от 7 300 ₽ | от 14 800 ₽ | от 20 500 ₽ | от 17 400 ₽ |
| Свыше 120 м² | от 60 ₽/м² | от 120 ₽/м² | от 170 ₽/м² | от 145 ₽/м² |
Тарифы на уборку офиса
18 позиций · от 28 ₽/м²
Цена за квадратный метр по виду уборки и минимальный заказ на выезд.
| Вид уборки | Цена за м²при площади от 100 м² | Минимальный заказвыезд бригады |
|---|---|---|
| Регулярное обслуживание по договору | ||
| Ежедневная уборка | от 28 ₽/м² | от 3 950 ₽ |
| Утренняя уборка | от 28 ₽/м² | от 3 950 ₽ |
| Вечерняя уборка | от 28 ₽/м² | от 3 950 ₽ |
| Поддерживающая уборка | от 28 ₽/м² | от 3 950 ₽ |
| Влажная уборка по графику | от 28 ₽/м² | от 3 950 ₽ |
| Обслуживание по договору, стоимость в месяц Штатная бригада на объекте | ||
| График 5/2 до 4 часов | в месяц | от 59 500 ₽ |
| График 5/2 по 8 часов | в месяц | от 61 500 ₽ |
| График 5/2 по 12 часов | в месяц | от 62 500 ₽ |
| График 6/1 по 8 часов | в месяц | от 66 500 ₽ |
| График 6/1 по 12 часов | в месяц | от 71 000 ₽ |
| График 2/2 по 12 часов | в месяц | от 59 500 ₽ |
| Разовые работы | ||
| Разовая уборка офиса | от 85 ₽/м² | от 3 950 ₽ |
| Генеральная уборка премиум | от 115 ₽/м² | от 3 950 ₽ |
| Уборка после ремонта премиум | от 235 ₽/м² | от 3 950 ₽ |
| Генеральная уборка | от 85 ₽/м² | от 3 950 ₽ |
| Срочная уборка, выезд в течение 2 часов | от 85 ₽/м² | от 3 950 ₽ |
| Уборка после ремонта | от 170 ₽/м² | от 3 950 ₽ |
| Мытьё окон в офисе | за створку | от 280 ₽ |
Ставки по типам объектов
26 позиций · от 14 ₽/м²
Цена за квадратный метр по типу объекта и виду уборки.
| Тип объекта | Поддерживающаяот 28 ₽/м² · по графику | Генеральнаяот 85 ₽/м² · разово | После ремонтаот 170 ₽/м² · разово |
|---|---|---|---|
| Офисы и бизнес-центры | |||
| Офисы | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Бизнес-центры | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Коворкинги | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Административные здания | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Банки и офисы обслуживания | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Торговля и услуги | |||
| Торговые центры | от 19 ₽/м² | от 57 ₽/м² | от 140 ₽/м² |
| Магазины | от 19 ₽/м² | от 57 ₽/м² | от 140 ₽/м² |
| Кафе и рестораны | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Гостиницы и отели | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Салоны красоты | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Автосалоны | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Аптеки | от 38 ₽/м² | от 95 ₽/м² | от 190 ₽/м² |
| Общественные и социальные объекты | |||
| Медицинские учреждения | от 38 ₽/м² | от 95 ₽/м² | от 190 ₽/м² |
| Школы и учебные заведения | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Детские сады | от 33 ₽/м² | от 90 ₽/м² | от 180 ₽/м² |
| Фитнес-клубы | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Банные комплексы | от 38 ₽/м² | от 95 ₽/м² | от 190 ₽/м² |
| Кинотеатры и театры | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Музеи и выставочные залы | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Мероприятия | от 28 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Особые условия работы | |||
| Ночная уборка | от 38 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Срочная уборка, выезд в течение 2 часов | от 85 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Жилые комплексы, склады, паркинги | |||
| Подъезды и жилые комплексы | от 38 ₽/м² | от 85 ₽/м² | от 170 ₽/м² |
| Паркинги | от 14 ₽/м² | от 38 ₽/м² | от 110 ₽/м² |
| Склады | от 19 ₽/м² | от 47 ₽/м² | от 110 ₽/м² |
| Производственные помещения | от 19 ₽/м² | от 47 ₽/м² | от 110 ₽/м² |
Химчистка мебели
22 позиции · от 470 ₽
Чистим на дому экстрактором, мебель остаётся на месте.
| Предмет | Стоимостьза предмет |
|---|---|
| Диваны | |
| Диван 2-местный: ткань, велюр, микрофибра | от 2 850 ₽ |
| Диван 3-местный: ткань, велюр, микрофибра | от 3 600 ₽ |
| Угловой диван | от 4 250 ₽ |
| Диван-кровать: снаружи и внутри | от 4 750 ₽ |
| Кожаный диван 2-местный | от 4 750 ₽ |
| Кожаный диван 3-местный | от 5 700 ₽ |
| Многоместный диван, за одно место | от 1 100 ₽ |
| Кожаный многоместный диван, за одно место | от 1 400 ₽ |
| Кресла и стулья | |
| Кресло тканевое | от 1 100 ₽ |
| Кресло кожаное | от 1 700 ₽ |
| Кресло-кровать | от 1 700 ₽ |
| Офисное кресло | от 760 ₽ |
| Мягкий стул или пуф | от 470 ₽ |
| Стул с обивкой | от 660 ₽ |
| Изголовье кровати | от 1 100 ₽ |
| Матрасы | |
| Детский матрас, до 70×140 см | от 950 ₽ |
| Односпальный матрас, 90×200 см | от 1 400 ₽ |
| Полуторный матрас, 120×200 см | от 2 350 ₽ |
| Двуспальный матрас, одна сторона | от 1 650 ₽ |
| Двуспальный матрас, обе стороны | от 3 300 ₽ |
| Другие поверхности | |
| Ковролин на месте, за м² | от 140 ₽/м² |
| Салон автомобиля | от 4 250 ₽ |
Мытьё окон и остекления
25 позиций · от 110 ₽
Моем с двух сторон вместе с рамами и подоконником.
| Что моем | Стоимостьза окно или за м² |
|---|---|
| Окна в квартире и доме | |
| Одностворчатое окно | от 330 ₽ |
| Двухстворчатое окно | от 570 ₽ |
| Трёхстворчатое окно | от 660 ₽ |
| Балконный блок: дверь и окно | от 760 ₽ |
| Остекление балкона внутри и снаружи | от 1 400 ₽ |
| Остекление лоджии внутри и снаружи | от 1 700 ₽ |
| Москитная сетка: снятие, мойка, установка | от 110 ₽ |
| Жалюзи | от 140 ₽ |
| Окна в квартире комплектом Все окна квартиры за один выезд | |
| Студия | от 900 ₽ |
| 1-комнатная квартира | от 1 300 ₽ |
| 2-комнатная квартира | от 1 900 ₽ |
| 3-комнатная квартира | от 2 450 ₽ |
| Большое остекление, за м² | |
| Панорамное окно | от 90 ₽/м² |
| Витрина или витраж | от 90 ₽/м² |
| Стеклянные перегородки в офисе | от 90 ₽/м² |
| Фасад здания | от 85 ₽/м² |
| Остекление и стеклянный фасад | от 90 ₽/м² |
| Композитные панели, алюкобонд | от 85 ₽/м² |
| Керамогранит и клинкерная плитка | от 85 ₽/м² |
| Штукатурный и окрашенный фасад | от 85 ₽/м² |
| Высотные работы, промышленный альпинизм | от 110 ₽/м² |
| Очистка поверхностей от загрязнений | от 72 ₽/м² |
| Окна в составе уборки, за створку | |
| При поддерживающей уборке | от 230 ₽ |
| При генеральной уборке | от 280 ₽ |
| После ремонта: краска, скотч, пена | от 380 ₽ |
Нам доверяют
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут или свяжитесь с нами по телефону +7 (926) 633-22-01